美思测科技
MSCTesting
免费咨询热线
13541390075
Macro Vis Cuvette | Semi-micro Vis Cuvette | |
---|---|---|
OD 600 methods | 是 | 是 |
dsDNA 浓度范围 | - | - |
光程高度 | 10 mm | 10 mm |
光程高度 | 8.5 mm – 15 mm | 8.5 mm – 15 mm |
最大填充体积 | 4500 µL | 3000 µL |
材料 | 透明塑料 | 透明塑料 |
温度控制 | 是 | 否 |
用于 Eppendorf BioSpectrometer 分光光度计 | 是 | 是 |
用于 Eppendorf Biophotometer 核酸蛋白测定仪 | 是 | 是 |
背景吸光度 | - | - |
荧光测量 | 是 | 是 |
蛋白质比色分析 | 是 | 是 |
透光范围 | 300 nm – 900 nm | 300 nm – 900 nm |
尺寸(W × D × H) | 12.5 × 12.5 × 45 mm | 12.5 × 12.5 × 45 mm |
订货信息
0030079345 | 常量可见光塑料比色皿, 波长测定范围300-900nm, 最大加样体积4,500 µL, 10盒x100个 |
0030079353 | 半微量可见光塑料比色皿,波长测定范围300-900nm, 最大加样体积 3,000 µL, 10盒x100个 |